二级学院 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 财务金融学院 | 大数据与会计 | 3 | 210 | 100 |
| 3500元/年 | 大数据与财务管理 | 3 | 120 | 100 |
| 3500元/年 | 城市建设学院 | 广告艺术设计 | 3 | 60 | 50 |
| 3900元/年 | 室内艺术设计 | 3 | 60 | 50 |
| 3900元/年 | 智慧城市管理技术 | 3 | 40 | 50 |
| 3900元/年 | 建筑工程技术 | 3 | 40 | 50 |
| 3900元/年 | 园林技术 | 3 | 40 | 40 |
| 3900元/年 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 50 | 30 |
| 3900元/年 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 40 | 20 |
| 3900元/年 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 40 | 20 |
| 3900元/年 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 40 | 40 |
| 3900元/年 | 新能源汽车技术 | 3 | 100 | 80 |
| 3900元/年 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 60 | 30 | 20 | 3900元/年 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 40 | 20 |
| 3900元/年 | 健康养老学院 | 康复治疗技术 | 3 | 70 | 60 |
| 3900元/年 | 护理 | 3 | 50 | 30 |
| 3900元/年 | 人力资源管理 | 3 | 60 | 40 |
| 3500元/年 | 现代殡葬技术与管理 | 3 | 20 | 20 |
| 3500元/年 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 80 | 60 |
| 3500元/年 | 老年保健与管理 | 3 | 80 | 60 |
| 3500元/年 | 现代家政服务与管理 | 3 | 80 | 60 |
| 3500元/年 | 社会工作 | 3 | 50 | 40 | 15 | 3500元/年 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 3 | 60 | 50 |
| 3500元/年 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 30 | 30 |
| 3500元/年 | 商务英语 | 3 | 50 | 20 |
| 3500元/年 | 旅游管理 | 3 | 80 | 60 |
| 3500元/年 | 现代物流管理 | 3 | 60 | 60 | 15 | 3500元/年 | 信息技术学院 | 无人机应用技术 | 3 | 80 | 50 |
| 3900元/年 | 计算机应用技术 | 3 | 100 | 80 |
| 3900元/年 | 数字媒体技术 | 3 | 80 | 60 |
| 3900元/年 | 大数据技术 | 3 | 80 | 60 |
| 3900元/年 | 人工智能技术应用 | 3 | 80 | 70 |
| 3900元/年 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 80 | 60 |
| 3900元/年 | 电子信息工程技术 | 3 | 80 | 60 |
| 3900元/年 | 学前教育学院 | 学前教育 | 3 | 50 | 40 |
| 3500元/年 | 服装设计与工艺 | 3 | 50 | 60 |
| 3900元/年 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 50 | 50 |
| 3500元/年 | 早期教育 | 3 | 40 | 30 |
| 3500元/年 | 特殊教育 | 3 | 50 | 30 |
| 3500元/年 |
备注:最终计划以省教育厅下发为准
|