按照《中超直播网_亚冠直播网-在线*官网:省教育厅中超直播网:做好新学年学生资助工作的通知》(皖教秘〔2019〕358号)等相关文件的要求,依照《中超直播网_亚冠直播网-在线*官网:城市管理职业学院国家励志奖学金评定细则》(修订),我院开展了2018—2019学年国家励志奖学金的评审工作。根据二级学院的审核推荐,院国家奖助学金评审委员会及领导小组的讨论,共产生2018-2019学年国家励志奖学金推荐候选人301名,现将名单公示如下,如有异议,请与相关部门联系,举报电话:
中超直播网_亚冠直播网-在线*官网:省教育厅学生资助管理中心:0551—62831889 张坤
中超直播网_亚冠直播网-在线*官网:城市管理职业学院纪检监察室:0551—62520301 汪沺沺
中超直播网_亚冠直播网-在线*官网:城市管理职业学院学生处:0551—62526560 聂杨
2018-2019学年国家励志奖学金初审名单公示表 |
学校名称:中超直播网_亚冠直播网-在线*官网:城市管理职业学院 | (公章) | | | |
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 黄春云 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1741103111 | 2017年9月 |
2 | 董情 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1741103124 | 2017年9月 |
3 | 邓九妹 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1741103219 | 2017年9月 |
4 | 吕治宇 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1741103263 | 2017年9月 |
5 | 杨三银 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1741103317 | 2017年9月 |
6 | 卞婷婷 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1741103360 | 2017年9月 |
7 | 王兴燕 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1741103363 | 2017年9月 |
8 | 许园园 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103110 | 2017年9月 |
9 | 武婉婉 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103159 | 2017年9月 |
10 | 王心茹 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103160 | 2017年9月 |
11 | 曹玉洁 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103249 | 2017年9月 |
12 | 杨瑞 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103254 | 2017年9月 |
13 | 葛梦露 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103217 | 2017年9月 |
14 | 陈喜童 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103317 | 2017年9月 |
15 | 李雪莲 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103304 | 2017年9月 |
16 | 汪梅娟 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103412 | 2017年9月 |
17 | 黄娇娇 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103406 | 2017年9月 |
18 | 蒋化岭 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103518 | 2017年9月 |
19 | 关梦雅 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103517 | 2017年9月 |
20 | 刘梦圆 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103607 | 2017年9月 |
21 | 夏东 | 财务金融学院 | 会计 | 1742103650 | 2017年9月 |
22 | 桑桃桃 | 财务金融学院 | 金融管理 | 1744103103 | 2017年9月 |
23 | 朱玉娣 | 财务金融学院 | 金融管理 | 1744103108 | 2017年9月 |
24 | 李翠怡 | 财务金融学院 | 金融管理 | 1744103109 | 2017年9月 |
25 | 常小霞 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1842143 | 2018年9月 |
26 | 张平 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1842121 | 2018年9月 |
27 | 顾嫚 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1842105 | 2018年9月 |
28 | 张春静 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1842211 | 2018年9月 |
29 | 朱梦杰 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1842217 | 2018年9月 |
30 | 王盼盼 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1842311 | 2018年9月 |
31 | 贺梦娇 | 财务金融学院 | 财务管理 | 1842308 | 2018年9月 |
32 | 张秘 | 财务金融学院 | 会计 | 1841144 | 2018年9月 |
33 | 杨芳 | 财务金融学院 | 会计 | 1841131 | 2018年9月 |
34 | 徐诺 | 财务金融学院 | 会计 | 1841202 | 2018年9月 |
35 | 孙金玉 | 财务金融学院 | 会计 | 1841221 | 2018年9月 |
36 | 王然 | 财务金融学院 | 会计 | 1841315 | 2018年9月 |
37 | 邬盼盼 | 财务金融学院 | 会计 | 1841335 | 2018年9月 |
38 | 陈晨 | 财务金融学院 | 会计 | 1841410 | 2018年9月 |
39 | 梁小瑞 | 财务金融学院 | 会计 | 1841425 | 2018年9月 |
40 | 吴玉梦 | 财务金融学院 | 会计 | 1841518 | 2018年9月 |
41 | 杜佳丽 | 财务金融学院 | 会计 | 1841540 | 2018年9月 |
42 | 厉玉艳 | 财务金融学院 | 金融 | 1843126 | 2018年9月 |
43 | 王会敏 | 财务金融学院 | 金融 | 1843146 | 2018年9月 |
44 | 王平素 | 财务金融学院 | 金融 | 1843229 | 2018年9月 |
45 | 聂兰 | 城市建设学院 | 房地产经营与管理 | 1724103112 | 2017年9月 |
46 | 孙佳佳 | 城市建设学院 | 房地产经营与管理 | 1724103117 | 2017年9月 |
47 | 杨康慧 | 城市建设学院 | 风景园林设计 | 1713103130 | 2017年9月 |
48 | 岳伏森 | 城市建设学院 | 风景园林设计 | 1713103138 | 2017年9月 |
49 | 张师法 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1723103156 | 2017年9月 |
50 | 刘翠花 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1723103123 | 2017年9月 |
51 | 严新宇 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1723103146 | 2017年9月 |
52 | 李玉双 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1723103223 | 2017年9月 |
53 | 朱孟奇 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1723103258 | 2017年9月 |
54 | 耿虎涛 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1723103313 | 2017年9月 |
55 | 蒋嘉伟 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1723103319 | 2017年9月 |
56 | 汪俊 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1723103438 | 2017年9月 |
57 | 潘强 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1723103431 | 2017年9月 |
58 | 庞雨亭 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1723103432 | 2017年9月 |
59 | 许澳晴 | 城市建设学院 | 广告设计与制作 | 1718103152 | 2017年9月 |
60 | 毕金格 | 城市建设学院 | 广告设计与制作 | 1718103120 | 2017年9月 |
61 | 周海梅 | 城市建设学院 | 广告设计与制作 | 1718103246 | 2017年9月 |
62 | 李红 | 城市建设学院 | 广告设计与制作 | 1718103254 | 2017年9月 |
63 | 周振宇 | 城市建设学院 | 建设工程监理 | 1726103101 | 2017年9月 |
64 | 吴军 | 城市建设学院 | 建设工程监理 | 1726103103 | 2017年9月 |
65 | 李银银 | 城市建设学院 | 视觉传播设计与制作 | 1717103223 | 2017年9月 |
66 | 张荣荣 | 城市建设学院 | 视觉传播设计与制作 | 1717103119 | 2017年9月 |
67 | 余梦竹 | 城市建设学院 | 视觉传播设计与制作 | 1826122 | 2018年9月 |
68 | 刘艳雯 | 城市建设学院 | 园林技术 | 1712103105 | 2017年9月 |
69 | 蔡佳妹 | 城市建设学院 | 园林技术 | 1712103108 | 2017年9月 |
70 | 焦佳佳 | 城市建设学院 | 园艺技术 | 1711103119 | 2017年9月 |
71 | 黄沛青 | 城市建设学院 | 风景园林 | 1825128 | 43344 |
72 | 田宇成 | 城市建设学院 | 风景园林 | 1825108 | 43344 |
73 | 李俊兰 | 城市建设学院 | 风景园林 | 1825130 | 43344 |
74 | 徐牛浩 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1821131 | 2018年9月 |
75 | 叶莹 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1821140 | 2018年9月 |
76 | 李俊辉 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1821132 | 2018年9月 |
77 | 欧媛媛 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1821241 | 2018年9月 |
78 | 吴欣茹 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1821245 | 2018年9月 |
79 | 周理龙 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1821305 | 2018年9月 |
80 | 杨文灏 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1821330 | 2018年9月 |
81 | 金梦 | 城市建设学院 | 工程造价 | 1821431 | 2018年9月 |
82 | 王洋洋 | 城市建设学院 | 广告设计与制作 | 1813147 | 2018年9月 |
83 | 李倩倩 | 城市建设学院 | 广告设计与制作 | 1813210 | 2018年9月 |
84 | 罗冰冰 | 城市建设学院 | 广告设计与制作 | 1813219 | 2018年9月 |
85 | 谢凤敏 | 城市建设学院 | 建设工程监理 | 1822106 | 2018年9月 |
86 | 赵香雨 | 城市建设学院 | 建设工程监理 | 1822107 | 2018年9月 |
87 | 肖文娟 | 城市建设学院 | 视觉传播设计与制作 | 1826201 | 2018年9月 |
88 | 黄朕洁 | 城市建设学院 | 视觉传播设计与制作 | 1826240 | 2018年9月 |
89 | 张秀丽 | 城市建设学院 | 室内艺术设计 | 1827117 | 2018年9月 |
90 | 何本月 | 城市建设学院 | 室内艺术设计 | 1827102 | 2018年9月 |
91 | 刘飞翔 | 城市建设学院 | 室内艺术设计 | 1827232 | 2018年9月 |
92 | 贺孟楠 | 城市建设学院 | 室内艺术设计 | 1827231 | 2018年9月 |
93 | 王玥 | 城市建设学院 | 园林技术 | 1823129 | 43344 |
94 | 吴天雨 | 城市建设学院 | 园艺技术 | 1824104 | 2018年9月 |
95 | 杨欣欣 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 1727103121 | 2017年9月 |
96 | 陈欣敏 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 1727103112 | 2017年9月 |
97 | 刘梦惠 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1721103127 | 2017年9月 |
98 | 王聪聪 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1721103139 | 2017年9月 |
99 | 薛冰冰 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1721103249 | 2017年9月 |
100 | 徐佳佳 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1721103231 | 2017年9月 |
101 | 王红燕 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1721103228 | 2017年9月 |
102 | 薛继荣 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1721103329 | 2017年9月 |
103 | 叶林丽 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1721103344 | 2017年9月 |
104 | 丁先伟 | 轨道交通学院 | 建筑智能化工程技术 | 1722103122 | 2017年9月 |
105 | 刘慧敏 | 轨道交通学院 | 建筑智能化工程技术 | 1722103101 | 2017年9月 |
106 | 李伟 | 轨道交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 1725103141 | 2017年9月 |
107 | 郑文广 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 1873109 | 2018年9月 |
108 | 王蓉 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 1873164 | 2018年9月 |
109 | 尹杰 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 1874105 | 2018年9月 |
110 | 许丽 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1875149 | 2018年9月 |
111 | 段佩佩 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1875126 | 2018年9月 |
112 | 李金兰 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1875117 | 2018年9月 |
113 | 李彩丽 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1871123 | 2018年9月 |
114 | 彭纯斌 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1871138 | 2018年9月 |
115 | 徐金鸿 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1871153 | 2018年9月 |
116 | 涂娅婷 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1871238 | 2018年9月 |
117 | 徐秋阳 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1871247 | 2018年9月 |
118 | 吴婉璐 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1871345 | 2018年9月 |
119 | 蔡伟乐 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1871301 | 2018年9月 |
120 | 李磊 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 1871320 | 2018年9月 |
121 | 王齐 | 轨道交通学院 | 建筑智能化工程技术 | 1876113 | 2018年9月 |
122 | 杨振淮 | 轨道交通学院 | 建筑智能化工程技术 | 1876124 | 2018年9月 |
123 | 张文孝 | 轨道交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 1872113 | 2018年9月 |
124 | 刘子漩 | 轨道交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 1872124 | 2018年9月 |
125 | 郑亚茹 | 健康养老学院 | 护理 | 1767103103 | 2017年9月 |
126 | 闫文静 | 健康养老学院 | 护理 | 1767103138 | 2017年9月 |
127 | 朱同颖 | 健康养老学院 | 护理 | 1767103114 | 2017年9月 |
128 | 张怡祯 | 健康养老学院 | 护理 | 1767103203 | 2017年9月 |
129 | 孙梦婷 | 健康养老学院 | 护理 | 1767103228 | 2017年9月 |
130 | 张丽 | 健康养老学院 | 护理 | 1767103328 | 2017年9月 |
131 | 崔丽梅 | 健康养老学院 | 护理 | 1767103330 | 2017年9月 |
132 | 童培培 | 健康养老学院 | 康复治疗技术 | 1768103107 | 2017年9月 |
133 | 张媛媛 | 健康养老学院 | 康复治疗技术 | 1768103141 | 2017年9月 |
134 | 刘雅琼 | 健康养老学院 | 老年服务与管理 | 1766103111 | 2017年9月 |
135 | 朱倩倩 | 健康养老学院 | 老年服务与管理 | 1766103226 | 2017年9月 |
136 | 叶周婷 | 健康养老学院 | 人力资源管理 | 1765103123 | 2017年9月 |
137 | 洪佳佳 | 健康养老学院 | 人力资源管理 | 1765103155 | 2017年9月 |
138 | 陆程程 | 健康养老学院 | 人力资源管理 | 1765103105 | 2017年9月 |
139 | 宋浩然 | 健康养老学院 | 人力资源管理 | 1765103244 | 2017年9月 |
140 | 徐美芳 | 健康养老学院 | 社区管理与服务 | 1763103114 | 2017年9月 |
141 | 李露露 | 健康养老学院 | 物业管理 | 1764103136 | 2017年9月 |
142 | 张小玲 | 健康养老学院 | 物业管理 | 1764103119 | 2017年9月 |
143 | 潘燕 | 健康养老学院 | 护理 | 1862138 | 2018年9月 |
144 | 蒋娟 | 健康养老学院 | 护理 | 1862137 | 2018年9月 |
145 | 司慧慧 | 健康养老学院 | 护理 | 1862229 | 2018年9月 |
146 | 贺春来 | 健康养老学院 | 护理 | 1862252 | 2018年9月 |
147 | 刁雨晴 | 健康养老学院 | 护理 | 1862232 | 2018年9月 |
148 | 王霞 | 健康养老学院 | 护理 | 1862337 | 2018年9月 |
149 | 郑文曦 | 健康养老学院 | 护理 | 1862327 | 2018年9月 |
150 | 顾玲婕 | 健康养老学院 | 护理 | 1862428 | 2018年9月 |
151 | 杨丽 | 健康养老学院 | 康复治疗技术 | 1863108 | 2018年9月 |
152 | 沈家雪 | 健康养老学院 | 康复治疗技术 | 1863112 | 2018年9月 |
153 | 尤丽萍 | 健康养老学院 | 老年服务与管理 | 1861131 | 2018年9月 |
154 | 张莉 | 健康养老学院 | 老年服务与管理 | 1861133 | 2018年9月 |
155 | 宋文倩 | 健康养老学院 | 老年服务与管理 | 1861205 | 2018年9月 |
156 | 阚柳叶 | 健康养老学院 | 人力资源管理 | 1867116 | 2018年9月 |
157 | 陈紫薇 | 健康养老学院 | 人力资源管理 | 1867133 | 2018年9月 |
158 | 何承玲 | 健康养老学院 | 人力资源管理 | 1867231 | 2018年9月 |
159 | 李梦娟 | 健康养老学院 | 人力资源管理 | 1867240 | 2018年9月 |
160 | 吴天妹 | 健康养老学院 | 人力资源管理 | 1867251 | 2018年9月 |
161 | 程沛祺 | 健康养老学院 | 社区管理与服务 | 1865110 | 2018年9月 |
162 | 曾娇 | 健康养老学院 | 物业管理 | 1866105 | 2018年9月 |
163 | 梅红燕 | 健康养老学院 | 物业管理 | 1866109 | 2018年9月 |
164 | 杜兰香 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103126 | 2017年9月 |
165 | 赵冬琴 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103114 | 2017年9月 |
166 | 吴梦梦 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103133 | 2017年9月 |
167 | 王平平 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103213 | 2017年9月 |
168 | 王伟龙 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103255 | 2017年9月 |
169 | 方以山 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103203 | 2017年9月 |
170 | 郭文靖 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103365 | 2018年9月 |
171 | 宋媛媛 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103332 | 2017年9月 |
172 | 郭雨停 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103367 | 2018年9月 |
173 | 王子凡 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103446 | 2017年9月 |
174 | 朱园园 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103422 | 2017年9月 |
175 | 钟晨晨 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1772103439 | 2017年9月 |
176 | 孟新宁 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1851408 | 2018年9月 |
177 | 沙梦 | 商贸管理学院 | 国际贸易实务 | 1777103124 | 2017年9月 |
178 | 闫雨然 | 商贸管理学院 | 国际邮轮乘务管理 | 1778103151 | 2017年9月 |
179 | 王新月 | 商贸管理学院 | 国际邮轮乘务管理 | 1778103132 | 2017年9月 |
180 | 程丽媛 | 商贸管理学院 | 经济信息管理 | 1754103104 | 2017年9月 |
181 | 孟倩云 | 商贸管理学院 | 连锁经营管理 | 1752103104 | 2017年9月 |
182 | 张乐 | 商贸管理学院 | 连锁经营管理 | 1752103136 | 2017年9月 |
183 | 陈一红 | 商贸管理学院 | 连锁经营管理 | 1752103112 | 2017年9月 |
184 | 屠雅倩 | 商贸管理学院 | 连锁经营管理 | 1752103213 | 2017年9月 |
185 | 尤梦婷 | 商贸管理学院 | 连锁经营管理 | 1752103226 | 2017年9月 |
186 | 关静文 | 商贸管理学院 | 旅游管理 | 1776103109 | 2017年9月 |
187 | 俞晓敏 | 商贸管理学院 | 旅游管理 | 1776103228 | 2017年9月 |
188 | 丁里会 | 商贸管理学院 | 旅游管理 | 1776103105 | 2017年9月 |
189 | 端小芬 | 商贸管理学院 | 旅游管理 | 1776103106 | 2017年9月 |
190 | 沈为 | 商贸管理学院 | 商务日语 | 1643103107 | 2017年9月 |
191 | 李泉泉 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 1773103102 | 2017年9月 |
192 | 李稳 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 1773103135 | 2017年9月 |
193 | 张雅婷 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 1773103245 | 2017年9月 |
194 | 刘明镜 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 1773103248 | 2017年9月 |
195 | 陈松 | 商贸管理学院 | 市场营销 | 1751103158 | 2017年9月 |
196 | 王洁 | 商贸管理学院 | 市场营销 | 1751103244 | 2017年9月 |
197 | 杨雨 | 商贸管理学院 | 市场营销 | 1751103240 | 2017年9月 |
198 | 魏雨晴 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1753103110 | 2017年9月 |
199 | 程雯 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1753103113 | 2017年9月 |
200 | 石红艳 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1753103220 | 2017年9月 |
201 | 赵雪梅 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1753103230 | 2017年9月 |
202 | 梁伟 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1753103339 | 2017年9月 |
203 | 程羽 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1753103319 | 2017年9月 |
204 | 贾雨婷 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1753103343 | 2017年9月 |
205 | 冯宣杰 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1851145 | 2018年9月 |
206 | 杨岚 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1851106 | 2018年9月 |
207 | 张雯雯 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1851214 | 2018年9月 |
208 | 刘文军 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1851210 | 2018年9月 |
209 | 乔龙娜 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1851336 | 2018年9月 |
210 | 许雨晴 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 1851322 | 2018年9月 |
211 | 薛芳芳 | 商贸管理学院 | 国际贸易实务 | 1852103 | 2018年9月 |
212 | 李森林 | 商贸管理学院 | 国际邮轮乘务管理 | 1855146 | 2018年9月 |
213 | 马芳 | 商贸管理学院 | 国际邮轮乘务管理 | 1855110 | 2018年9月 |
214 | 杨如梦 | 商贸管理学院 | 连锁经营管理 | 1858127 | 2018年9月 |
215 | 孙日 | 商贸管理学院 | 连锁经营管理 | 1858105 | 2018年9月 |
216 | 马梦施 | 商贸管理学院 | 连锁经营管理 | 1858118 | 2018年9月 |
217 | 黄雨欢 | 商贸管理学院 | 旅游管理 | 1856102 | 2018年9月 |
218 | 孙雪荣 | 商贸管理学院 | 旅游管理 | 1856140 | 2018年9月 |
219 | 刘晨 | 商贸管理学院 | 旅游管理 | 1856215 | 2018年9月 |
220 | 沈明珠 | 商贸管理学院 | 旅游管理 | 1856228 | 2018年9月 |
221 | 陈紫微 | 商贸管理学院 | 商务日语 | 1854107 | 2018年9月 |
222 | 唐婷 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 1853117 | 2018年9月 |
223 | 沈琪梅 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 1853124 | 2018年9月 |
224 | 李倩倩 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 1853152 | 2018年9月 |
225 | 张燕 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 1853242 | 2018年9月 |
226 | 钱礼慧 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 1853256 | 2018年9月 |
227 | 张文庆 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 1853230 | 2018年9月 |
228 | 单敏 | 商贸管理学院 | 市场营销 | 1859162 | 2018年9月 |
229 | 吴贻杰 | 商贸管理学院 | 市场营销 | 1859164 | 2018年9月 |
230 | 赵梦妍 | 商贸管理学院 | 市场营销 | 1859118 | 2018年9月 |
231 | 王安安 | 商贸管理学院 | 市场营销 | 1859245 | 2018年9月 |
232 | 王晓曼 | 商贸管理学院 | 市场营销 | 1859208 | 2018年9月 |
233 | 马飞宇 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1857102 | 2018年9月 |
234 | 王靖宇 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1857148 | 2018年9月 |
235 | 李晴晴 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1857204 | 2018年9月 |
236 | 朱广凤 | 商贸管理学院 | 物流管理 | 1857249 | 2018年9月 |
237 | 刘海涛 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1732103156 | 2017年9月 |
238 | 胡萍萍 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1732103115 | 2017年9月 |
239 | 周莉 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1732103103 | 2017年9月 |
240 | 李林悦 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1732103207 | 2017年9月 |
241 | 袁祥儿 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1732103202 | 2017年9月 |
242 | 王俊杰 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1732103231 | 2017年9月 |
243 | 沈翔 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1732103312 | 2017年9月 |
244 | 潘晓娜 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1731103160 | 2017年9月 |
245 | 石君 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1731103161 | 2017年9月 |
246 | 徐李珍 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1731103163 | 2017年9月 |
247 | 吴睿 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1731103215 | 2017年9月 |
248 | 张帅 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1731103222 | 2017年9月 |
249 | 肖佳贤 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1731103223 | 2017年9月 |
250 | 王亚迪 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1735103131 | 2017年9月 |
251 | 朱萍萍 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1735103154 | 2017年9月 |
252 | 张云祥 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1735103148 | 2017年9月 |
253 | 王海波 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1735103227 | 2017年9月 |
254 | 王晓雨 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1735103228 | 2017年9月 |
255 | 曹苗 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1735103201 | 2017年9月 |
256 | 王银银 | 信息技术学院 | 应用电子技术 | 1733103109 | 2017年9月 |
257 | 邹宇梦 | 信息技术学院 | 应用电子技术 | 1733103106 | 2017年9月 |
258 | 司武标 | 信息技术学院 | 应用电子技术 | 1733103130 | 2017年9月 |
259 | 杨恒 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1832137 | 43344 |
260 | 高明明 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1832106 | 43344 |
261 | 鲁孟颖 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1832234 | 43344 |
262 | 顾成倩 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1832225 | 43344 |
263 | 陈思佩 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1832341 | 43344 |
264 | 卜洁 | 信息技术学院 | 计算机网络技术 | 1832349 | 43344 |
265 | 高宇航 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1831109 | 2018年9月 |
266 | 丁梦楠 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1831159 | 2018年9月 |
267 | 郑曼玉 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1831149 | 2018年9月 |
268 | 钱金金 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1831256 | 2018年9月 |
269 | 符倍倍 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1831257 | 2018年9月 |
270 | 姜凯富 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 1831222 | 2018年9月 |
271 | 彭婉晴 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1833120 | 43344 |
272 | 丁莉 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1833106 | 43344 |
273 | 马瑞龙 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1833118 | 43344 |
274 | 何晨 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1833211 | 43344 |
275 | 王巍 | 信息技术学院 | 数字媒体应用技术 | 1833235 | 43344 |
276 | 李孟玉 | 信息技术学院 | 应用电子技术 | 1834119 | 43344 |
277 | 黄享像 | 学前教育学院 | 级服装设计与工艺 | 1715103107 | 2017年9月 |
278 | 俞阳 | 学前教育学院 | 级服装与服饰设计 | 1714103108 | 2017年9月 |
279 | 郑曼迪 | 学前教育学院 | 级服装与服饰设计 | 1714103119 | 2017年9月 |
280 | 张慧 | 学前教育学院 | 级服装与服饰设计 | 1815206 | 2017年9月 |
281 | 程媛媛 | 学前教育学院 | 级学前教育 | 1719103106 | 2017年9月 |
282 | 严莉 | 学前教育学院 | 级学前教育 | 1719103134 | 2017年9月 |
283 | 洪艺 | 学前教育学院 | 级学前教育 | 1719103202 | 2017年9月 |
284 | 叶蕾 | 学前教育学院 | 级学前教育 | 1719103201 | 2017年9月 |
285 | 游婕婕 | 学前教育学院 | 级学前教育 | 1719103213 | 2017年9月 |
286 | 张子璇 | 学前教育学院 | 服装设计与工艺 | 1814126 | 2018年9月 |
287 | 杨雪琳 | 学前教育学院 | 服装设计与工艺 | 1814116 | 2018年9月 |
288 | 倪伟 | 学前教育学院 | 服装设计与工艺 | 1814203 | 2018年9月 |
289 | 孙雨乐 | 学前教育学院 | 服装与服饰设计 | 1815139 | 2018年9月 |
290 | 王双双 | 学前教育学院 | 服装与服饰设计 | 1815141 | 2018年9月 |
291 | 李帆 | 学前教育学院 | 学前教育 | 1811115 | 2018年9月 |
292 | 刘雅娜 | 学前教育学院 | 学前教育 | 1811119 | 2018年9月 |
293 | 罗倩 | 学前教育学院 | 学前教育 | 1811246 | 2018年9月 |
294 | 李梦薇 | 学前教育学院 | 学前教育 | 1811213 | 2018年9月 |
295 | 邹业雪 | 学前教育学院 | 学前教育 | 1811334 | 2018年9月 |
296 | 孙雨菲 | 学前教育学院 | 学前教育 | 1811326 | 2018年9月 |
297 | 凌家琴 | 学前教育学院 | 学前教育 | 1811474 | 2018年9月 |
298 | 漆家想 | 学前教育学院 | 学前教育 | 1811462 | 2018年9月 |
299 | 章倩 | 学前教育学院 | 幼儿发展与健康管理 | 1812108 | 2018年9月 |
300 | 杜成成 | 学前教育学院 | 幼儿发展与健康管理 | 1812117 | 2018年9月 |
